| NLV-Bezirk Weser-Ems |
| Hammerwurfmeeting der TSG Dissen mit BM Hammerwurf Weser-Ems |
| am 25.03.2017 in Dissen am Teutoburger Wald - Sportfreianlage Dissen |
| Meisterschaft NLV-Bezirk Weser-Ems |
| Ergebnisliste |
| 25.03.2017 / 17:32 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend M15 |
| Jugend W15 |
| Seniorinnen W30 |
| Seniorinnen W40 |
| Senioren M45 |
| Senioren M50 |
| Senioren M60 |
| Senioren M75 |
| Männer |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meister NLV-Bezirk Weser Ems |
| Schwarte, Daniel | 1988 | NI | TSG Dissen | 43,26 | m |
| x | x | x | 38,99 | x | 43,26 |
| 2. | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 40,61 | m |
| 36,86 | 39,72 | 40,61 | 40,02 | x | 39,00 |
| 3. | Mastebroek, Rudolf | 1970 | NI | SC Osterbrock | 38,91 | m |
| 38,91 | 36,28 | x | x | x | x |
| 4. | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 38,83 | m |
| 38,83 | x | x | x | x | 38,12 |
| 5. | Abraham, Lukas | 1993 | NI | TSG Dissen | 32,85 | m |
| 31,88 | x | 32,85 | x | x | x |
| 6. | Priem, Alexander | 1993 | NI | TSG Dissen | 32,28 | m |
| 32,28 | x | 29,55 | x | x | - |
| 7. | Kuhr, Harald | 1965 | NI | SC Osterbrock | 25,04 | m |
| 22,54 | 24,61 | 25,04 | 24,42 | 24,33 | - |
| Jugend M15 |
| Hammerwurf M15 4 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meister NLV-Bezirk Weser Ems |
| Riesenbeck, Nicolas | 2002 | NI | TSG Dissen | 28,02 | m |
| x | x | x | x | x | 28,02 |
| Senioren M45 |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meister NLV-Bezirk Weser Ems |
| Mastebroek, Rudolf | 1970 | NI | SC Osterbrock | 41,13 | m |
| 40,16 | 40,72 | x | 41,13 | x | 40,22 |
| 2. | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 39,60 | m |
| x | 37,71 | 38,82 | x | x | 39,60 |
| Senioren M50 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meister NLV-Bezirk Weser Ems |
| Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 41,62 | m |
| 41,20 | x | x | x | x | 41,62 |
| 2. | Kuhr, Harald | 1965 | NI | SC Osterbrock | 28,13 | m |
| 25,65 | 26,80 | 27,64 | 26,72 | 26,83 | 28,13 |
| Senioren M60 |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meister NLV-Bezirk Weser Ems |
| Bury, Wilfried | 1954 | NI | TSG Dissen | 43,42 | m |
| x | 43,42 | x | x | x | x |
| Senioren M75 |
| Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meister NLV-Bezirk Weser Ems |
| Plücker, Günter | 1940 | NI | SV Holtland | 30,56 | m |
| 30,56 | 30,16 | x | x | - | - |
| Frauen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meisterin NLV-Bezirk Weser Ems |
| Bewarder, Stephanie | 1974 | NI | TSG Dissen | 39,60 | m |
| x | x | 39,60 | 38,59 | 38,56 | x |
| 2. | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 34,28 | m |
| x | x | 34,28 | x | x | x |
| 3. | Angermann, Alexandra | 1991 | NI | LAV Meppen | 29,74 | m |
| 29,74 | 28,54 | x | 26,20 | 25,31 | x |
| Meiring, Linnet | 1995 | NI | TSG Dissen | ab. |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meisterin NLV-Bezirk Weser Ems |
| Lehmkuhl, Hanna | 2001 | NI | TSG Dissen | 24,08 | m |
| 22,29 | 20,82 | 24,08 | x | 22,59 | x |
| Jugend W15 |
| Hammerwurf W15 3 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meisterin NLV-Bezirk Weser Ems |
| Brunswicker, Lara | 2002 | NI | TSG Dissen | 26,92 | m |
| 26,92 | x | x | x | x | x |
| Seniorinnen W30 |
| Hammerwurf Sen. W30 4 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meisterin NLV-Bezirk Weser Ems |
| Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 32,48 | m |
| x | x | 31,64 | 32,48 | x | x |
| Seniorinnen W40 |
| Hammerwurf Sen. W40 4 kg | 25.03.2017 |
| Finale |
| 1. | und Meisterin NLV-Bezirk Weser Ems |
| Bewarder, Stephanie | 1974 | NI | TSG Dissen | 37,91 | m |
| x | 37,91 | x | x | x | 37,12 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TSG DIssen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Daniel Schwarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dürerstraße 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.7 09 7507 4 03 | 49201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daniel.schwarte@tsgdissen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höfelmeyer | Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern FKB 30K1A | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 17 | 16 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | eMail daniel.schwarte@tsgdissen.de |
| Daniel Schwarte, Dürerstraße 13, 49201 Dissen | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/7507 TSG Dissen e.V. von 1894 |